我公司生產的ATA SA-H系列中高壓電動機固態軟起動裝置(以下簡稱軟起動裝置),主要適用于大功率異步電動機或同步電動機的起動、運行和停止的控制與保護。它采用DSP控制技術,通過電流和功率因素的檢測、控制輸出電壓、降低起動電流,使電動機平滑起動,減小起動時產生的起動力矩沖擊。在停止時控制輸出電壓,逐漸減小運行電流,使電動機平穩停止。它還具有過載、三相不平衡、缺相、欠壓、起動過流、起動超時等故障的保護功能。使用它能有效避免在電動機因直接起動電流過大而對電網的沖擊,以及影響設備的使用壽命等。
【主要特點】
起動方式靈活
1、現場按鈕起動
2、鍵盤按鈕起動
3、上位機遙控起動
4、組合起動
控制方式多樣
1、電壓控制
2、電流控制
3、限流控制
保護功能齊全
1、缺相及欠壓保護
2、可控硅組件保護
3、起動超時保護
4、三相不平衡保護
5、速斷保護
6、過流保護
1、減小電機起動的電流沖擊
對電動機本身的影響;
對電網電壓及同網設備的影響;
2、減小對電機及拖動設備的機械沖擊
3、避免電機軸及籠條、聯軸機構、軸承座等與負載機軸產生的破壞性機械沖擊
軟起動裝置 | 額定電壓 | 額定電流 | 適配電機功率 | 外形尺寸 | ||
型號 | (KV) | (A) | (KW) | 寬 | 深 | 高 |
ATA SA-H03-1100 | 3 | 270 | 1100 | 1000 | 1500 | 2300 |
ATA SA-H03-3500 | 3 | 850 | 3500 | 1000 | 1500 | 2300 |
ATA SA-H06-710 | 6-6.9 | 85 | 710 | 1000 | 1500 | 2300 |
ATA SA-H06-1000 | 120 | 1000 | 1000 | 1500 | 2300 | |
ATA SA-H06-1500 | 170 | 1500 | 1000 | 1500 | 2300 | |
ATA SA-H06-2500 | 280 | 2500 | 1000 | 1500 | 2300 | |
ATA SA-H06-3500 | 400 | 3500 | 1430 | 1500 | 2300 | |
ATA SA-H06-4500 | 500 | 4500 | 2430 | 1500 | 2300 | |
ATA SA-H06-5800 | 650 | 5800 | 2430 | 1500 | 2300 | |
ATA SA-H06-6600 | 740 | 6600 | 2430 | 1500 | 2300 | |
ATA SA-H06-8000 | 890 | 8000 | 2430 | 1500 | 2300 | |
ATA SA-H06-11000 | 1230 | 11000 | 2630 | 1500 | 2300 | |
ATA SA-H06-14000 | 1560 | 14000 | 2630 | 1500 | 2300 | |
ATA SA-H06-20000 | 2250 | 20000 | 4200 | 1500 | 2300 | |
ATA SA-H06-28000 | 3150 | 28000 | 4200 | 1500 | 2300 | |
ATA SA-H10-710 | 10 | 52 | 710 | 1000 | 1500 | 2300 |
ATA SA-H10-1100 | 85 | 1100 | 1000 | 1500 | 2300 | |
ATA SA-H10-1500 | 120 | 1500 | 1000 | 1500 | 2300 | |
ATA SA-H10-2500 | 185 | 2500 | 1000 | 1500 | 2300 | |
ATA SA-H10-3600 | 260 | 3600 | 1000 | 1500 | 2300 | |
ATA SA-H10-4500 | 350 | 4500 | 2430 | 1500 | 2300 | |
ATA SA-H10-5500 | 400 | 5500 | 2430 | 1500 | 2300 | |
ATA SA-H10-6500 | 480 | 6500 | 2430 | 1500 | 2300 | |
ATA SA-H10-7100 | 520 | 7100 | 2430 | 1500 | 2300 | |
ATA SA-H10-8000 | 600 | 8000 | 2430 | 1500 | 2300 | |
ATA SA-H10-10000 | 730 | 10000 | 2430 | 1500 | 2300 | |
ATA SA-H10-12000 | 880 | 12000 | 2430 | 1500 | 2300 | |
ATA SA-H10-15000 | 1100 | 15000 | 4200 | 1500 | 2300 | |
ATA SA-H10-22000 | 1600 | 22000 | 4200 | 1500 | 2300 | |
ATA SA-H10-28000 | 2050 | 28000 | 4200 | 1500 | 2300 | |
ATA SA-H10-32000 | 2350 | 32000 | 4800 | 1500 | 2300 |
工作環境 | |
電壓范圍 | 2.0~15kV VAC(-15%~+10%) |
功率范圍 | 100kW~50000kW |
頻率 | 50Hz/60Hz±1Hz※具體內容以選型手冊為準 |
環境條件 | 環境溫度:-5℃~+40℃ |
相對濕度:5%~95% 無凝露 | |
≤2000m(大于2000米可降容選型) | |
技術參數 | |
軟起時間 | 5~120秒可設定 |
初始電壓 | 20~90%可設定 |
額定電流 | 可設定 |
突跳時間 | 0~3秒,可設定 |
起動方式 | 可設定(電壓、限流、電流) |
限流值 | 可設定1.5~5Ie(額定電流的倍數) |
保護功能 | |
電流過載 | 自動反時限保護,CPU控制 |
過壓、欠壓保護 | 過壓、欠壓值可設定 |
電流不平衡、過流保護 | 不平衡度,速斷電流,可設定 |
起動超時保護 | 超過軟起時間,仍未完成軟起過程,則停機保護 |
起動間隔時間保護 | 每小時起動1~4次,每兩次起動時間間隔大于15分鐘,可以設定 |
絕緣耐壓 | 對地及相間工頻28~32kV/1min,雷電沖擊60kv。 |
檢測功能 | |
電流檢測 | A、B、C相電流 |
電壓檢測 | 電源輸入電壓 |
通訊接口 | |
串行接口 | RS-485或ProfiBus |
操作界面 | |
LCD顯示屏 | 顯示各種狀態及設定時的參數 |
鍵盤 | 薄膜面板,含8個操作按鍵 |
狀態指示燈 | 包括:電源、軟起、運行、故障 |
記憶功能 | |
操作記憶 | DRAM在初始化通電時從EEPROM中自動下載控制參數 |
出廠預置存儲器 | 可編程只讀存儲器 |
用戶設定及狀態 | 保存在EEPROM |
※具體內容以選型手冊為準